個人種目選手権
網掛けはWEBエントリー   2019/5/20 18:10
エントリーは締め切りました
高校 中学 一般チーム(申込み順) 一般個人(申込順)
1 桑名 39 日生第二 1 長岡中 1 T.G.K 1 三重陸協 高橋
3 桑名西 40 松阪 2 ゆめが丘 2 シンフォニア 2 三重陸協 川邊
4 桑名北 41 松阪工 3 四日市南 3 デンソー 3 三重陸協 松島
5 桑名工 42 松阪商 4 久保 4 皇學館大 4 三重陸協 諸岡
6 津田学園 43 三重 5 厚生 5 CRAIN 5    
7 いなべ総合 44 飯南 6 五十鈴 6 至学館大 6    
8 四日市 45 相可 7 陵成 7 ULTIMATE 7    
9 四日市南 46 明野 8 伊勢港 8 YウエルネスC 8    
10 四日市西 47 南伊勢 9 光風 9 近畿大 9    
12 四日市四郷 48 あけぼの学園 10 亀山中部 10 eA三重 10    
13 四日市農芸 49 宇治山田 11 白子 11 志摩TFC      
14 四日市工 50 伊勢 12 南勢 12 米鈴AC 12    
15 四中工 51 伊勢工 13 倉田山 13 IseTC 13    
16 四日市商 52 宇治山田商 14 高田 14 リトルノ 14    
17 53 皇學館 15 松阪西 15 関西学院大 15    
18 海星 54 伊勢学園 16 小俣 16 PBASE 16    
21 川越 55 鳥羽 17 玉城 17 デンソー大安 17    
22 神戸 56 志摩 18 文岡 18   18    
23 白子 57 上野 19 尾鷲 19   19    
24 石薬師 58 伊賀白鳳 20   20   20    
25 稲生 59 名張 21   21   21 三重マスターズ  
26 菰野 60   22   22   22 三重マスターズ  
27 鈴鹿 61 名張青峰 23   23   23 三重マスターズ  
28 亀山 62 尾鷲 24   24   24 三重マスターズ  
29 63 紀南 25   25   25 三重マスターズ  
30 津西 64 鈴鹿高専 26   26   26 三重マスターズ  
31 津東 65 鳥羽商船 27   27   27    
32 津工 66 近大高専 28   28   28    
33 津商 67 桜丘 29   29   29    
34 高田 68 大橋学園 30   30   30    
35 セントヨゼフ 69 伊勢まなび 31   31   31    
36 久居 70 北星 32   32   32    
37 久居農林     33   33   33    
38 白山     34   34   34    
35   35    
36   36    
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46