県選手権 エントリー一覧
エントリーは終了しました
2020/7/6 18:00
高校 チーム登録者 大学 個人登録者
1 桑名 23 鈴鹿 45 宇治山田 1 味の素AGF   1 岐阜大   1 三重陸協 黒川
2 桑名西 24 亀山 46 伊勢 2 旭ダイヤモンド   2 信州大   2 三重陸協 新田
3 桑名北 25 47 伊勢工 3 フリースタイル   3 中部大   3 三重陸協 奈良
4 桑名工 26 津西 48 宇治山田商 4 日本体育施設 ふるさと 4 近畿大   4 三重陸協 谷口
5 津田学園 27 津東 49 皇學館 5 デンソー   5 新潟医療福祉大   5 三重陸協 伊藤
6 いなべ総合 28 津工 50 伊勢学園 6 大体大AC ふるさと 6 日体大   6 三重陸協 福本
7 四日市 29 津商 51 鳥羽 7 らくだ   7 国際武道大   7 三重陸協 宮原
8 四日市南 30 高田 52 志摩 8 CRANE   8 平成国際大   8 三重陸協 森下
9 四日市西 31 セントヨゼフ 53 上野 9 三重県スポーツ協会   9 至学館大   9 三重陸協 木村
10 四日市四郷 32 久居 54 伊賀白鳳 10 YウェルネスC   10 神戸大   10 三重陸協 片山
11 四日市農芸 33 久居農林 55   11 南部自動車学校   11 明治国際医療大   11 三重陸協 稲穂
12 四日市工 34 白山 56   12 teamF.O.R   12 中京大   12 三重陸協 川邊
13 四中工 35 日生第二 57   13 ASSA-TC   13 同志社大   13 三重陸協 岡田
14 四日市商 36 松阪 58 名張青峰 14 NTN   14 名城大   14 三重陸協 渡邉
15 37 松阪工 59 尾鷲 15 志摩TFC   15 愛知工業大   15 三重陸協 鈴木
16 海星 38 松阪商 60 紀南 16 水曜トラック野郎   16 大阪市立大   16 三重陸協 山下
17 菰野 39 飯南 61 鈴鹿高専 17 ヴィアティン三重RC   17 日本大   17 三重陸協 和田
18 川越 40 三重 62 鳥羽商船 18 ULTIMATE   18 甲南大   18 三重陸協 柴田
19 神戸 41 相可 63 近大高専 19 三重県庁AC   19 上智大   19 三重陸協 筒井
20 白子 42 明野 64 日生第一 20 ろけっと団   20 鈴鹿大   20 三重陸協
21 石薬師 43 南伊勢 65 大橋学園 21 県教員AC   21 東海学園大   21 三重陸協 川添
22 稲生 44 伊勢まなび 66 北星 22 くまのマラソン塾   22 大阪体育大   22 三重陸協 松岡
23 シンフォニアテクノロジー   23 中京学院大   23 三重陸協 粉川
中学生エントリーは掲載しません 24 四日市TFC   24 東海大   24 三重陸協 森田
プログラム編成で審議いたします 25 GRATIS   25 三重大医陸   25 三重陸協 野呂
26 T.G.K   26 慶応大   26 三重陸協 宮地
27 リトルノ   27 順天堂大   27 三重陸協 堀田
28 デンソー大安   28 名古屋女子大   28 三重陸協 井上
29 Ise Pole Vault Club   29 愛知学院大   29    
30 熊野RC   30 皇學館大   30    
31 美志摩パール   31 岐阜協立大        
32 VOLK   32 横浜国大   1 マスターズ 喜多嶋
33 J&E久居   33     2 マスターズ 佐藤
34 JAC EAST U   34 法政大   3 マスターズ 9名
35 KIZUNA    35 筑波大   4 マスターズ 小池
36 スポルトマックス   36 三重大   5 マスターズ  
37 米鈴AC   37 国士舘大   6 マスターズ  
38 IseTC   38     7 マスターズ  
39 鹿族   39     8 マスターズ  
40 紀州AC   40     9 マスターズ  
41     41     10 マスターズ  
42     42     11 マスターズ  
43     43     12 マスターズ  
44     44     13 マスターズ  
45     45     14 マスターズ  
46     46     15 マスターズ  
47     47     16 マスターズ  
48     48          
      49          
      50