第45回ジュニアオリンピック
2014/10/31〜11/2 日産スタジアム
種目 区分 名前 所属 予選 準決勝 決勝
100m 須崎 雅也
白子中
4組7着
11.57(-1.0)
   
 
100m 小河 優玖 神戸中 3組8着 12.26(-1.2)        
100m 島田健太郎 伊勢宮川中 2組4着 12.21(-0.7)        
100m 齋藤 紫眞 五十鈴中 3組3着 12.85(-1.8) 2組8着 12.85(0.0)    
100m 吉田二千翔 度会中 1組6着 13.18(-0.6)        
100m 橋口 義美 橋南中 1組5着 13.13(-1.0) 2組6着 12.95(+1.3)    
200m 下司玲央奈 倉田山中 6組5着 23.17(-0.7)        
200m 小寺 彩花 富田中 1組5着 26.25(+0.1)        
800m 近藤 萌江 嬉野中 3組6着 2.25.09        
1500m 九嶋 大雅 紀北中 3組9着 4.15.79        
1500m 端野 光将 川越中 3組4着 4.23.96        
1500m 川北 陽菜 白鳥中 1組14着 4.58.23        
3000m 中西 優汰 川越中 2組18着 8.50.58        
3000m 濱田 七海 神戸中 2組26着 10.30.79        
100mH(0.762/8.0) 松田  藍 八風中 1組8着 16.27(-0.7)        
100mYH(0.762/8.5) 西垣 朱音 久保中 7組2着 15.04(-0.4) 2組6着 14.76(+1.3)    
110mH(0.914/9.14) 古谷 新太 伊勢宮川中 1組3着 15.81(-0.8) 2組4着 15.48(+0.3)    
110mJH(0.99/9.14) 浜口 颯大 厚生中 4組5着 15.73(-0.4)        
400mR   島田健太郎,須崎 雅也,小河 優玖,前川拳太郎 2組6着 44.65        
400mR   橋口 義美,齋藤 紫眞,加藤 望玖,吉田二千翔 2組7着 49.76        
種目 区分 名前 所属 決勝
走高跳 伊藤 耕世 三重大附属中 21位 1m80
走高跳 加藤 菜未 多気中 24位 1m55
走幅跳 長澤 拓輝 城田中 18位 6m16
走幅跳 松尾 結世 厚生中 4位 5m80(-0,5)
走幅跳 片山 和奈 文岡中 20位 5m16(+0.6)
走幅跳 柴田 芽唯 小俣中 41位 4m59(+0.6)
砲丸投(2.721k) 林  真穂 久保中 23位 10m64
砲丸投(4k) 宮ア 武斗 大木中 27位 12m28
砲丸投(4k) 奥井 桃穂 倉田山中 26位 9m74
砲丸投(5k) 別所 竜守 一身田中  7位 14m49
円盤投(1.5k) 共通 臼井 皓哉 創徳中 20位 32m19
円盤投(1k) 共通 原   暁 伊勢宮川中 22位 26m58
ジャベリック 共通 松山承太郎 城田中 25位 54m98
ジャベリック 共通 中村みのり 厚生中 13位 41m51