‘æ41‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ƒTƒCƒg
—\‘IƒˆƒZƒ“ €ŒˆŸ ŒˆŸ
«•Ê ‹£‹ZŽí–Ú ‘IŽè^ƒ`[ƒ€ Š‘® Šw”N ‹£‹Z“ú ‘g Ú°Ý ‡ˆÊ ‹L˜^ ‘gE’… ‹L˜^ ‘gE’… ‹L˜^
’j 100‚ ƒXƒUƒL@‰ë–çƒ}ƒTƒ„ ”’ŽqƒVƒƒR 3 8/19 9 8 6 11.28(+2.1) @ @ @ @
’j 400‚ ‰iƒiƒK“´ƒhƒE@ˆè–çƒCƒNƒ„ ”’’¹ƒVƒ‰ƒgƒŠ 3 8/19 2 8 6 51.45 @ @ @ @
’j 800‚ ²“¡ƒTƒgƒE@‘ñ–çƒ^ƒNƒ„ ˆÉ¨ƒCƒZ‹{ìƒ~ƒ„ƒKƒ 3 8/18 3 5 9 2.02.51 @ @ @ @
’j V ŽIƒTƒoŒËƒg@Nƒ„ƒXƒV‘¾ƒ^ ŒÛƒcƒdƒ~ƒP‰YƒEƒ‰ 3 8/18 7 8 8 2.01.78 @ @ @ @
’j 110‚‚g •lŒûƒnƒ}ƒOƒ`@éDƒnƒ„ƒe‘åƒ_ƒC Œú¶ƒRƒEƒZƒC 3 8/19 3 4 7 15.06(+1.4) @ @ @ @
’j 4~100mR –xƒzƒŠE¬‰ÍƒIƒKƒEœA£ƒqƒƒZEà_Œûƒnƒ}ƒOƒ` _ŒËƒJƒ“ƒx @ 8/18 3 9 2 43.88 1‘gƒNƒ~4’…ƒ`ƒƒƒN 43.64 @ @
’j –_‚’µƒ{ƒEƒ^ƒJƒg ’†¼ƒiƒJƒjƒV@ŠCƒEƒ~“lƒg éƒVƒ“cƒ^ 3 8/18 2 9 9 4m10 @ @ @ @
’j V “c’†ƒ^ƒiƒJ@—Iƒ†ƒE‹MƒL ‘½‹Cƒ^ƒL 3 8/18 2 24 @ ‹L˜^‚È‚µ @ @ @ @
’j V –k‘ºƒLƒ^ƒ€ƒ‰@@’zƒLƒY ‹Êéƒ^ƒ}ƒL 3 8/18 2 20 11 4m00 @ @ @ @
’j –CŠÛ“ŠƒzƒEƒKƒ“ƒi •ÊŠƒxƒbƒVƒ‡@—³ƒ^ƒcŽçƒ}ƒ‚ ˆêƒCƒ`g“cƒ^ 3 8/19 2 20 6 13m86 @ @ 7 14m68
’j V ‰PˆäƒEƒXƒC@’qƒ`ƃ„ ‘nƒcƒN“¿ƒgƒN 3 8/19 1 27 15 12m73 @ @ @ @
’j V ¬—©ƒIƒOƒ‰@IƒEƒ}^ƒ} ‘q“cƒNƒ‰ƒ^ŽRƒ„ƒ} 3 8/19 1 17 14 13m02 @ @ @ @
’j V •ŸˆäƒtƒNƒC@—Dƒ†ƒEìƒTƒN ˆêŽuƒCƒ`ƒV 3 8/19 2 1 22 12m65 @ @ @ @
’j ŽlŽíƒˆƒ“ƒVƒ…‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒM ‘º—у€ƒ‰ƒoƒ„ƒV@³ƒZƒC‹K ‹Êéƒ^ƒ}ƒL 16.18(+0.3),11m79,1m68,53.81 16 2482“_ƒeƒ“
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @ —\‘IƒˆƒZƒ“ €ŒˆŸ ŒˆŸ
«•Ê ‹£‹ZŽí–Ú ‘IŽè^ƒ`[ƒ€ Š‘® Šw”N ‹£‹Z“ú ‘g Ú°Ý ‡ˆÊ ‹L˜^ ‘gE’… ‹L˜^ ‘gE’… ‹L˜^
100‚ âV“¡ƒTƒCƒgƒE@Ž‡ƒ€ƒ‰ƒTƒLáÁƒ}ƒRƒg ŒÜ\—éƒCƒXƒY 3 8/19 10 7 3 12.43(+0.6) 3‘gƒNƒ~7’…ƒ`ƒƒƒN 12.54(+0.4) @ @
200‚ âV“¡ƒTƒCƒgƒE@Ž‡ƒ€ƒ‰ƒTƒLáÁƒ}ƒRƒg ŒÜ\—éƒCƒXƒY 3 8/18 2 4 8 26.63(-1.6) @ @ @ @
V Š–ìƒJƒWƒm@@ˆÇƒAƒ“ –L•lƒgƒˆƒnƒ} 3 8/18 6 3 6 26.77(-1.5) @ @ @ @
800‚ ‰œ“cƒIƒNƒ_@KƒTƒ`‹|ƒ†ƒ~ ‘q“cƒNƒ‰ƒ^ŽRƒ„ƒ} 3 8/18 2 9 6 2.20.07 @ @ @ @
V ’ÒƒcƒW@@—LƒAçƒT ˆÉ¨ƒCƒZ‹{ìƒ~ƒ„ƒKƒ 3 8/18 2 7 8 2.23.27 @ @ @ @
100‚‚g ¼Š_ƒjƒVƒKƒL@Žé‰¹ƒAƒJƒl ‹v•ÛƒNƒ{ 3 8/19 10 8 1 14.53(+1.1) 3‘gƒNƒ~5’…ƒ`ƒƒƒN 14.57(+1.0) @ @
V ‰¡ŽRƒˆƒRƒ„ƒ}@ˆ»ƒAƒ„ƒJ ŽO‰_ƒ~ƒNƒ‚ 3 8/19 10 2 7 15.24(+1.1) @ @ @ @
4~100mR “cìƒ^ƒKƒE¼–{ƒ}ƒcƒ‚ƒgE¶‹îƒCƒRƒ}E–k‘ºƒLƒ^ƒ€ƒ‰ Šð–ìƒEƒŒƒVƒm @ 8/18 2 9 7 50.62 @ @ @ @
‘–ƒnƒV‚’µƒ^ƒJƒg ‘O‘ºƒ}ƒGƒ€ƒ‰@ˆºƒAƒ„‰¹ƒIƒg Œä‰’ƒ~ƒ\ƒm 3 8/19 2 10 13 1m57 @ @ @ @
V ‰Á“¡ƒJƒgƒE@؃i–¢ ‘½‹Cƒ^ƒL 3 8/19 2 21 20 1m54 @ @ @ @
‘–ƒnƒV•’µƒnƒoƒg ó–ìƒAƒTƒm@—惌ƒC“Þƒi ‹TŽRƒJƒƒ„ƒ} 3 8/18 1 26 9 5m39(-1.3) @ @ @ @
ŽlŽíƒˆƒ“ƒVƒ…‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒM ‰Á“¡ƒJƒgƒE@؃i–¢ ‘½‹Cƒ^ƒL 16.11(-0.5),1m61,12m61,27.94(+2.0) Œ§ƒPƒ“’†Šwƒ`ƒ…ƒEƒKƒNVƒVƒ“ 4 2786“_ƒeƒ“
V ‹{‘ºƒ~ƒ„ƒ€ƒ‰@“Žqƒ‚ƒ‚ƒR ‘½‹Cƒ^ƒL 15.29(+0.3),1m46,10m05,27.46(+0.8) @ @ 15 2588“_ƒeƒ“
DSC_0755_1.jpg
“ü܃jƒ…ƒEƒVƒ‡ƒE‚µ‚½•ÊŠƒxƒbƒVƒ‡ŒNƒNƒ“‚ƉÁ“¡ƒJƒgƒE‚³‚ñ