第17回U18/第54回U16陸上競技大会 
2023年10月20日(金)〜22日(日)愛媛
  種別 種目 名前 所属 日時 予選 決勝
順位 記録 順位 記録
  U18 やり投 松月 秀斗 伊勢学園 10/22       1位 64m69
  U18 円盤投 東 琉空 稲生 10/20       2位 42m65
  U18 円盤投 世古 櫻紗 松阪商 10/22       2位 40m18
  U18 棒高跳 橋爪 蓮翔 皇學館 10/21       2位 4m80
  U18 3000m 佐々木 快斗 相可 10/20       3着 8.23.24
  U18 100mYH 後藤 杏実 鈴鹿 10/21 3 1着 13.71(+1.8) 3着 13.53(+1.2)
  U18 3000m 茂手木 英人 伊賀白鳳 10/20       6着 8.54.55
  U18 三段跳 橋本 早右 宇治山田 10/20       6位 14m30(+0.2)
  U18 ハンマー投 柳生 紳太郎 伊勢工 10/20       6位 55m49
  U18 砲丸投 稲葉 比呂 松阪商 10/21       6位 11m68
  U18 棒高跳 田中 大智 皇學館 10/21       8位 4m70
  U18 100mYH 増田 優月 松阪商 10/21 3 4着 13.99(+1.8) B-3着 14.04(+0.4)
  U18 300mH 中西 輝貴 三重 10/20 1 2着 37.59 B-4着 38.10
  U18 棒高跳 海老原 有緯子 皇學館 10/20       9位 3m40
  U18 棒高跳 村田 宇哉 近大高専 10/21       11位 4m60
  U18 ハンマー投 森本 実芙柚 松阪商 10/20       12位 43m36
  U18 走高跳 宮ア 楓真 鈴鹿高専 10/22       14位 1m95
  U18 走幅跳 宮ア 藍果 鈴鹿 10/22       15位 5m53(+2.5)
  U18 やり投 中村 萌花 宇治山田商 10/21       15位 40m16
  U18 棒高跳 西谷 綾真 宇治山田商 10/21       18位 4m50
  U18 走高跳 井川 稜斗 近大高専 10/22       19位 1m90
  U18 走幅跳 倉井 星碧 皇學館 10/21       19位 6m85(+0.5)
  U18 円盤投 佐野 辰徳 稲生 10/20       19位 38m21
  U18 ハンマー投 山門 咲華 久居 10/20       20位 41m04
  U18 三段跳 村田 陽音 近大高専 10/20       21位 13m64(+0.6)
  U18 やり投 上甲 嵩晃 津商 10/22       21位 54m43
  U18 やり投 南 冠太 鈴鹿 10/22       26位 50m65
  U18 800m 中辻 健斗 相可 10/20 2 5着 1.56.64    
  U18 110mJH 久保 太一 近大高専 10/21 4 5着 14.62(+2.0)    
  U18 300mH 地主 怜央 松阪 10/20 5 5着 38.37    
  U18 棒高跳 上野 颯勢 近大高専 10/21         NM
  U18 100mYH 小林 祐希穂 松阪商 10/21 2 8着 14.96(+1.3)    
  U18 走高跳 淺井 琥桃 皇學館 10/21         NM
  U18 棒高跳 永田 梨馨 宇治山田商 10/20         NM
  U18 100m 粟飯原 圭吾 四日市工 10/22 1 7着 10.84(+3.0)    
  U18 100m 北尾 心映 宇治山田商 10/22 3 4着 12.27(+1.5)    
  U18 100m 松山 由真 松坂商 10/22 1 6着 12.37(+0.4)    
  U16 砲丸投 小川 莉緒 東海 10/21       1位 15m60 県中学新
  U16 走幅跳 岡島 奏音 皇學館高 10/21       3位 5m65(+2.7)
  U16 三段跳 曽野 想 小俣 10/22       5位 11m38(+1.0) 県中学新
  U16 150m 泉 裕人 五十鈴 10/20 5 2着 16.49(-1.2) 6着 16.29(+0.4)
  U16 150m 西嶋 夏鈴 小俣 10/20 2 2着 18.55+0.7) 6着 18.74(-1.4)
  U16 ジャベリック 小林 衣芙 NAC 10/22       7位 44m53
  U16 棒高跳 須田 心華 皇學館高 10/20       8位 3m10
  U16 1000m 坂本 美來 山手 10/20 1 1着 2.54.02 11位 2.55.24
  U16 走幅跳 瀬戸山 萌花 一身田 10/21       12位 5m31(-1.1)
  U16 ジャベリック 竹蓋 文人 木本 10/22       15位 58m60
  U16 砲丸投 北村 至 桜浜 10/20       16位 13m83
  U16 砲丸投 田 和瑚 鼓ヶ浦 10/21       18位 12m60
  U16 砲丸投 横山 竣 鼓ヶ浦 10/20       19位 13m45
  U16 三段跳 向原 悠斗 玉城 10/20       21位 13m04(+2.0)
  U16 円盤投 城下 絢音 稲生高 10/21       23位 27m30
  U16 1000m 中居 直大 厚生 10/20 1 14着 2.42.51    
  U16 110mJH 矢倉 隆彰 三重大附属 10/22 5 4着 15.55    
  U16 100mYH 舘 絢香 一志 10/22 6 3着 14.88(+1.1)    
  U16 円盤投 向井 陽汰 松阪高 10/21         NM
速報サイトへ LIVE配信 RESULTS