“ŒŠC‚Z‰w“`@‘å‰ïÅ‚‹L˜^i•½¬21”N11/22XVj @@
’jŽq—ð‘ã‹æŠÔÅ‚‹L˜^E‘‡Å‚‹L˜^ | ||||||
‹æŠÔ | ‹——£ | –¼‘O | Š‘® | Š‘®’n | ‹L˜^ | ”N“x |
1‹æ | 10.0k | —é–ØŒ’‘¾˜Y | –LìH | ˆ¤’m | 29:09 | •½¬ 8”NEŠò•Œ |
2‹æ | 3.0k | Šâˆä@@—j | ’†@‹ž | Šò•Œ | 8:27 | •½¬ 4”NEŠò•Œ |
3‹æ | 8.098k | ¼–{@Œ«‘¾ |
ã–ìH | ŽOd | 23:20 | •½¬21”NEŽOd |
4‹æ | 8.097k | ‹{˜e@甎 | ’†@‹ž | Šò•Œ | 24:04 | •½¬20”NEŠò•Œ |
5‹æ | 3.0k | ‘ºì@“ÖÆ | –LìH | ˆ¤’m | 8:06 | •½¬17”NEŽOd |
6‹æ | 5.0k | ’|‰ª@‹v–ç | ã–ìH | ŽOd | 14:24 | •½¬17”NEŽOd |
7‹æ | 5.0k | –xì@‰À¬ | ’†‹ž¤ | Šò•Œ | 14:25 | •½¬ 4”NEŠò•Œ |
‘‡ | 42.195k | ´…EêS“cE‰ª•”E¬–ö’ÃE¬›¸EŽsìE‘ì | –LìH | ˆ¤’m | 2:05:59 | •½¬18”N(‘æ55‰ñ)Eˆ¤’m |
—Žq—ð‘ã‹æŠÔÅ‚‹L˜^E‘‡Å‚‹L˜^ | ||||||
‹æŠÔ | ‹——£ | –¼‘O | Š‘® | Š‘®’n | ‹L˜^ | ”N“x |
1‹æ | 6.0k | “ñ‹{—IŠó”T | –L@ì | ˆ¤’m | 19:16 | •½¬20”NEŠò•Œ |
2‹æ | 4.0975k | ˆÉàVØX‰Ô | –L@ì | ˆ¤’m | 12:51 | •½¬20”NEŠò•Œ |
3‹æ | 3.0k | W,Wairim | –L@ì | ˆ¤’m | 9:34 | •½¬19”NEɪ |
4‹æ | 3.0k | ˆÉàVØX‰Ô | –L@ì | ˆ¤’m | 9:33 | •½¬21”NEŽOd |
5‹æ | 5.0k | ‹v•Û“c—SŽq | •l¼“ú‘Ì | ɪ | 15:49 | •½¬ 4”NEŠò•Œ |
‘‡ |
21.0975k | “ñ‹{EˆÉàVE˜hŒ©E¼•½E‰º‘º | –Lì | ˆ¤’m | 1:07:56 | •½¬20”N(‘æ19‰ñ)EŠò•Œ |
ŽOdŒ§ƒR[ƒX—ð‘ãÅ‚‹L˜^i•½¬21”N11/22XVj @
ŽOdŒ§ƒR[ƒX@’jŽq—ð‘ã‹æŠÔÅ‚‹L˜^E‘‡Å‚‹L˜^ | ||||||
‹æŠÔ | ‹——£ | –¼‘O | Š‘® | Š‘®’n | ‹L˜^ | ”N“x |
1‹æ | 10.0k | ’†‘º@ Œá | ã–ìH | ŽOd | 30:00 | •½¬21”NE“ŒŠC‰w“` |
2‹æ | 3.0k | X‰º@¹‰p | –L‹´“Œ | ˆ¤’m | 9:22 | •½¬09”NE“ŒŠC‰w“` |
3‹æ | 8.098k | ¼–{@Œ«‘¾ | ã–ìH | ŽOd | 23:20 | •½¬21”NE“ŒŠC‰w“` |
4‹æ | 8.097k | ŽR–{@—f•½ | ã–ìH | ŽOd | 24:45 | •½¬17”NE“ŒŠC‰w“` |
5‹æ | 3.0k | ‚—Ñ@—S‰î | ã–ìH | ŽOd | 7:52 | •½¬15”NEŒ§‰w“` |
6‹æ | 5.0k | X@@OŒõ | ã–ìH | ŽOd | 13:58 | •½¬15”NEŒ§‰w“` |
7‹æ | 5.0k | ˆäŽè@”Ž•¶ | ’†‹ž¤ | Šò•Œ | 14:32 | •½¬05”NE“ŒŠC‰w“` |
‘‡ | 42.195k | ’†‘ºE‰|–ØE¼–{E´…E‹gìE“yˆäE™“c | ã–ìH | ŽOd | 2:07:11 |
•½¬21”N(‘æ58‰ñ)E“ŒŠC |
ŽOdŒ§ƒR[ƒX@—Žq—ð‘ã‹æŠÔÅ‚‹L˜^E‘‡Å‚‹L˜^ | ||||||
‹æŠÔ | ‹——£ | –¼‘O | Š‘® | Š‘®’n | ‹L˜^ | ”N“x |
1‹æ | 6.0k | —Ñ@—LŠóŽq | ’†‹ž‘å’†‹ž | ˆ¤’m | 19:43 | •½¬17”NE“ŒŠC‰w“` |
2‹æ | 4.0975k | —é–Ø”ü”T—¢ | –Lì | ˆ¤’m | 13:36 | •½¬21”NE“ŒŠC‰w“` |
3‹æ | 3.0k | ´…—¢ˆßŽq | Žl“úŽs¤ | ŽOd | 9:38 | •½¬10”NEŒ§‰w“` |
4‹æ | 3.0k | ˆÉàVØX‰Ô | –Lì | ˆ¤’m | 9:33 | •½¬21”NE“ŒŠC‰w“` |
5‹æ | 5.0k | …–ì@‘½Œb | “yŠò¤ | Šò•Œ | 16:22 | •½¬05”NE“ŒŠC‰w“` |
‘‡ | 21.0975k | ˆÀ“¡E—é–ØE˜hŒ©EˆÉàVE‰º‘º | –Lì | ˆ¤’m | 1:09:32 | •½¬21”N(‘æ20‰ñ)E“ŒŠC |