2012北信越かがやき総体 県勢の成績 | ||||||||||||
種目 | 名前 | 所属 | 予選 | 準決 | 決勝 | |||||||
100 | 川瀬 孝則 | 3 | 桑名 | 7組4着 | 10.86(-0.9) | |||||||
100 | 諏訪 達郎 | 3 | 四日市工 | 5組6着 | 11.12(-1.5) | |||||||
200 | 愛敬彰太郎 | 3 | 桑名 | 7組1着 | 21,62(-0.8) | 2組3着 | 21.51(+0.6) | |||||
200 | 川瀬 孝則 | 3 | 桑名 | 8組2着 | 21.64(+0.3) | 3組4着 | 21.57(+0.5) | |||||
400 | 愛敬彰太郎 | 3 | 桑名 | 4組1着 | 47.83 | 3組2着 | 48.28 | 2着 | 47.84 | |||
1500 | 西山 雄介 | 3 | 伊賀白鳳 | 2組1着 | 3.51.12 | 3着 | 3.46.48 | 県高校新 | 東海高校新 | |||
1500 | 畔柳 隼弥 | 3 | 伊賀白鳳 | 1組5着 | 3.48.84 | 8着 | 3.49.26 | |||||
1500 | 廣瀬 泰輔 | 2 | 伊賀白鳳 | 3組1着 | 3.53.50 | 12着 | 3.50.04 | |||||
5000 | 西山 雄介 | 3 | 伊賀白鳳 | 1組4着 | 14.27.68 | 7着 | 14.16.51 | |||||
5000 | 坂田 昌駿 | 3 | 伊賀白鳳 | 2君3着 | 14.37.91 | 18着 | 15.01.61 | |||||
110H | 濱本 悠司 | 2 | 近大高専 | 3組3着 | 14.91(+0.7) | 2組6着 | 14.89(-0.9) | |||||
3000障害 | 辻野 恭哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 1組12着 | 9.32.85 | |||||||
5000W | 岡田 健太 | 3 | 桑名工 | 2組 | DQ | |||||||
4×100R | 西口 航平 | 3 | 宇治山田商 | 1組1着 | 40.56 | 2組2着 | 41.05 | 5着 | 40.72 | |||
木下 来星 | 3 | |||||||||||
小池 龍緯 | 3 | |||||||||||
岡咲 和歩 | 3 | |||||||||||
4×100R | 中川 想基 | 1 | 四日市工 | 4組1着 | 41.13 | 2組1着 | 40.93 | 8着 | 42.32 | |||
田中 翔真 | 2 | |||||||||||
川喜田剛志 | 2 | |||||||||||
諏訪 達郎 | 3 | |||||||||||
4×100R | 山下 晃輝 | 3 | 桑名 | 7組2着 | 41.33 | 3組6着 | 41.52 | |||||
川瀬 孝則 | 3 | |||||||||||
岩井 聡史 | 3 | |||||||||||
愛敬彰太郎 | 3 | |||||||||||
4×400R | 山下 晃輝 | 3 | 桑名 | 7組1着 | 3.15.21 | 3組4着 | 3.13.63 | |||||
川瀬 孝則 | 3 | |||||||||||
岩井 聡史 | 3 | |||||||||||
愛敬彰太郎 | 3 | |||||||||||
4×400R | 中山 真也 | 3 | 宇治山田商 | 4組4着 | 3.16.23 | |||||||
木下 来星 | 3 | |||||||||||
西口 航平 | 3 | |||||||||||
岡咲 和歩 | 3 | |||||||||||
走高跳 | 衛藤 将 | 3 | 鈴鹿高専 | NM | ||||||||
走幅跳 | 竹内 大晴 | 3 | 近大高専 | 1組2位 | 7m34(0.0) | 7位 |
|
|||||
走幅跳 | 木下 来星 | 3 | 宇治山田商 | 2組 | DNS | |||||||
三段跳 | 竹内 大晴 | 3 | 近大高専 | 2組1位 | 15m43(0.0) | 3位 | 15m38(-0.8) | |||||
三段跳 | 水原 剛樹 | 3 | 稲生 | 1組16位 | 14m30(+0.2) | |||||||
砲丸投 | 村上 輝 | 2 | 南伊勢 | 2組18位 | 14m01 | |||||||
砲丸投 | 中西 琢真 | 3 | 伊勢工 | 1組 | DNS | |||||||
砲丸投 | 上村 雄音 | 3 | 宇治山田商 | 2組9位 | 14m93 | |||||||
円盤投 | 坂本 大樹 | 3 | 南伊勢 | 1組9位 | 42m87 | |||||||
円盤投 | 三村 武司 | 2 | 稲生 | 1組8位 | 43m67 | |||||||
円盤投 | 中村 洋介 | 3 | 宇治山田商 | 2組11位 | 42m76 | |||||||
ハンマー投 | 植松 直紀 | 3 | 久居 | 1組1位 | 59m61 | 3位 | 60m02 | |||||
ハンマー投 | 谷口 隼也 | 3 | 久居 | 1組14位 | 51m76 | |||||||
ハンマー投 | 小嶋 孝明 | 3 | 宇治山田商 | 1組10位 | 53m15 | |||||||
ハンマー投 | 橋本 東海 | 3 | 鳥羽 | 1組21位 | 49m89 | |||||||
やり投 | 中西 琢真 | 3 | 伊勢工 | 1組4位 | 61m90 | 8位 | 62m00 | |||||
やり投 | 山口慎太朗 | 3 | 伊勢 | 2組11位 | 58m83 | |||||||
やり投 | 濱崎 聖也 | 3 | 宇治山田商 | 1組11位 | 58m86 | |||||||
やり投 | 濱崎 康平 | 2 | 宇治山田商 | 1組19位 | 56m16 | |||||||
種目 | 名前 | 所属 | 予選 | 準決 | 決勝 | |||||||
100 | 田矢 愛美 | 3 | 四日市商 | 5組6着 | 12.54(-0.1) | |||||||
800 | 高見澤安珠 | 2 | 津商 | 6組2着 | 2.10.34 | 2組6着 | 2.13.80 | |||||
800 | 坂 実咲 | 1 | 四日市商 | 2組6着 | 2.17.04 | |||||||
1500 | 今村 宥美 | 3 | 桑名 | 4組14位 | 4.54.95 | |||||||
400H | 小溝 真央 | 3 | 桑名 | 3組8着 | 1.05.58 | |||||||
走高跳 | 田中千明日 | 3 | 上野 | 1組16位 | 1m59 | |||||||
走高跳 | 池住 瑞紀 | 3 | 名張桔梗丘 | 1組6位 | 1m65 | 9位 | 1m68 | |||||
砲丸投 | 森本 亜美 | 3 | 宇治山田商 | 1組14位 | 11m69 | |||||||
砲丸投 | 山羽 愛理 | 2 | 宇治山田商 | 1組27位 | 10m97 | |||||||
砲丸投 | 中川 由貴 | 2 | 桑名工 | 2組27位 | 10m88 | |||||||
円盤投 | 井豫亜莉沙 | 2 | 伊勢学園 | 2組31位 | 29m97 | |||||||
円盤投 | 奥野 芳佳 | 2 | 稲生 | 1組29位 | 31m23 | |||||||
やり投 | 坂倉 杏奈 | 2 | 四日市四郷 | 2組3位 | 46m91 | 9位 | 46m29 | |||||
やり投 | 北村はづき | 3 | 宇治山田商 | 1組29位 | 35m94 | |||||||
やり投 | 山路 紫穂 | 2 | 皇學館 | 1組28位 | 36m87 | |||||||
全競技検索(公式サイト) |