女子七種競技(女子)
審 判 長:向井 俊哉
記録主任:辻  昭司
日本高校記録 (HN)       5354      笠原 瑞世 (添上・奈良)                                     2002        
東海高校記録 (HT)       4897      松下 小織 (浜松商・静岡)                                   2001        
大会記録 (GR)           4640      北村 有 (瑞陵・愛知)                                       2004                
順位 ナンバー 氏名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m       総合 コメント
    スズキ マイ 静岡 14.76 1m62 8m77 26.82 5m21 24m71 2.44.24          
1 247 鈴木 舞衣 (3) 浜松商 +0.1     -1.8 -0.2           4328  
        (874) (759) (449) (727) (617) (377) (525)          
    イトウ アヤカ 愛知 15.14 1m55 8m32 29.27 5m14 33m45 2.35.52          
2 74 伊藤 綾夏 (2) 中京大中京 +0.1     -2.1 +1.0           4220  
        (823) (678) (420) (534) (598) (542) (625)          
    コバヤシ アヤノ 三重 16.41 1m55 8m01 26.65 5m14 30m12 2.34.45          
3 645 小林 彩乃 (3) 松阪 -1.8     -1.8 +0.4           4199  
        (665) (678) (400) (741) (598) (479) (638)          
    ヤマザキ マイ 愛知 17.01 1m52 7m61 27.47 4m56 29m20 2.24.67          
4 57 山崎 麻依 (3) 春日井南 -1.8     -1.8 -0.4           3951  
        (595) (644) (374) (673) (443) (461) (761)          
    コガネマル ユイ 愛知 16.85 1m52 7m40 27.38 4m80 24m69 2.25.97          
5 56 小金丸裕生 (3) 春日井南 +0.1     -2.1 +0.4           3926  
        (614) (644) (361) (681) (506) (376) (744)          
    ノダ アキコ 静岡 17.10 1m46 9m86 28.78 4m67 36m00 2.38.04          
6 277 野田亜希子 (3) 伊豆中央 -1.8     -1.8 +1.3           3912  
        (585) (577) (520) (571) (472) (591) (596)          
    ヨネヤマ エリ 静岡 15.89 1m46 8m54 26.96 5m15 21m70 2.45.99          
7 280 米山 絵理 (2) 日大三島 -1.8     -2.1 0.0           3882  
        (728) (577) (434) (715) (601) (321) (506)          
    ヨシダ マナミ 三重 17.09 1m40 7m97 28.06 4m98 27m42 2.55.17          
8 671 吉田真奈美 (2) 宇治山田商 -1.8     -1.8 +0.8           3514  
        (586) (512) (397) (626) (554) (428) (411)          
    テラワキ ユウ 三重 17.57 1m25 7m58 28.48 4m83 29m55 2.45.42          
9 607 寺脇  優 (3) 桑名 +0.1     -2.1 +0.7           3353  
        (534) (359) (372) (594) (514) (468) (512)          
    ワタナベ アヤコ 岐阜 16.11                      
  446 渡辺 純子 (3) 東濃実 +0.1                   701  
        (701)                      
    キシ チヒロ 岐阜 16.88                      
  460 岸 ちひろ (2) 中津商 +0.1                   610  
        (610)                      
    テラダ アヤ 岐阜 18.94                      
  464 寺田 亜矢 (2) 中津商 -1.8                   396  
        (396)