’jŽq”ŠŽí‹Ģ‹Z(’jŽq)
R ”ŧ ’·FŒüˆä@rÆ
‹L˜^Žå”CF’Ō@@šŽi
“ú–{‚Z‹L˜^ (HN)       6235      ’r“c@‘å‰î (‘ūŽŠw‰@E‘åã)                                 2004        
“ŒŠC‚Z‹L˜^ (HT)       5788      •Ä“‡@Œ’Žu (•xŽm‹{–kEÃ‰Š)                                 1995        
‘å‰ï‹L˜^ (GR)           5352      ”Ņ“c@Ŧ”V (–žŒÃ‰ŪEˆĪ’m)                                   2004         @ @ @ @
‡ˆĘ ÅÝĘÞ° Ž–ž Š‘Ū 100m ‘–•’ĩ –CŠÛ“Š 400m 110mH ‚â‚č“Š ‘–‚’ĩ 1500m @ @ ‘‡ šŌÝÄ
@ @ ēÄģ ÕģžÞ ŽOd 11.20 6m42 12m81 52.38 16.02 49m48 1m65 4.45.62 @ @ @ @
1 603 ˆÉ“Ą@—DŽi (3) ŒK–ž +1.1 -0.4 @ @ +0.6 @ @ @ @ @ 5320 @
@ @ @ @ (817) (679) (656) (708) (730) (581) (504) (645) @ @ @ @
@ @ ËžĀÞ ÅĩÔ Šō•Œ 11.14 6m17 9m53 50.31 16.22 38m50 1m65 4.25.68 @ @ @ @
2 456 •H“c@’ž–í (3) ‘åŠ_Ī +0.9 -1.4 @ @ +0.6 @ @ @ @ @ 5116 @
@ @ @ @ (830) (624) (457) (800) (708) (420) (504) (773) @ @ @ @
@ @ ÎØ šģĀÞē Ã‰Š 11.82 6m06 9m80 52.05 16.47 45m24 1m83 4.35.20 @ @ @ @
3 218 –x@@q‘å (3) •xŽm +0.9 +1.0 @ @ +0.6 @ @ @ @ @ 5047 @
@ @ @ @ (687) (600) (474) (723) (681) (518) (653) (711) @ @ @ @
@ @ ÆžķÜ ÕģžÞ Šō•Œ 11.77 6m21 12m05 53.56 17.13 52m47 1m65 4.36.93 @ @ @ @
4 451 žė@—SŽĶ (3) ‘åŠ_–k +1.1 +1.0 @ @ +0.6 @ @ @ @ @ 5036 @
@ @ @ @ (697) (632) (609) (658) (611) (625) (504) (700) @ @ @ @
@ @ ÐÔÁ ÄÓÖž ˆĪ’m 11.63 6m15 10m98 52.51 18.72 45m97 1m75 4.29.04 @ @ @ @
5 39 ‹{’n@’q–F (3) ‰ŠčĪ +0.9 +0.4 @ @ +0.6 @ @ @ @ @ 4914 @
@ @ @ @ (725) (619) (545) (703) (457) (529) (585) (751) @ @ @ @
@ @ ÆÉÐÔ đē―đ ŽOd 11.40 6m70 11m36 56.09 16.27 40m31 1m83 5.17.08 @ @ @ @
6 669 “ņƒm‹{Œd‰î (3) ‰FŽĄŽR“cĪ +1.1 -0.4 @ @ +1.4 @ @ @ @ @ 4909 @
@ @ @ @ (774) (743) (568) (556) (703) (447) (653) (465) @ @ @ @
@ @ ēđĀÞ ÖžËŧ Ã‰Š 11.52 6m01 11m63 52.68 16.50 46m24 1m55 4.54.59 @ @ @ @
7 332 ’r“c@‰x‹v (3) “ĄŽ}–ū― +1.1 +1.1 @ @ +1.4 @ @ @ @ @ 4843 @
@ @ @ @ (748) (589) (584) (695) (677) (533) (426) (591) @ @ @ @
@ @ ģÁÔÏ ĀķÖž Ã‰Š 11.48 6m28 11m17 53.50 17.22 42m02 1m70 4.52.55 @ @ @ @
8 282 “āŽR@„–F (3) •l–ž +1.1 +0.2 @ @ +0.6 @ @ @ @ @ 4841 @
@ @ @ @ (757) (648) (556) (660) (602) (471) (544) (603) @ @ @ @
@ @ ÄģĘĀ Öģ―đ ŽOd 11.91 6m66 11m15 57.78 16.73 43m29 1m75 5.05.76 @ @ @ @
9 630 “Œ”Ļ@—z‰î (3) ˆÉĻ +0.9 +0.5 @ @ +1.4 @ @ @ @ @ 4705 @
@ @ @ @ (669) (734) (555) (492) (653) (490) (585) (527) @ @ @ @
@ @ ÔÏÓÄ Õģ· ˆĪ’m 11.36 5m88 9m73 54.22 16.14 41m58 1m65 5.25.29 @ @ @ @
10 104 ŽR–{@—T‹I (2) –žŒÃ‰Ū +0.9 -0.4 @ @ +1.4 @ @ @ @ @ 4552 @
@ @ @ @ (782) (561) (469) (631) (717) (465) (504) (423) @ @ @ @
@ @ ēÜÅķÞ ÖģžÞÛģ Šō•Œ 11.77 5m73 10m95 55.04 16.97 38m39 1m55 5.07.24 @ @ @ @
11 491 Šâ‰i—z“ņ˜N (3) ”ã‘ū +1.1 -0.3 @ @ +1.4 @ @ @ @ @ 4357 @
@ @ @ @ (697) (529) (543) (597) (627) (419) (426) (519) @ @ @ @
@ @ ąēķÜ Õģ· ˆĪ’m 12.38 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 3 ‘Šė@—I‹M (3) —Ë +0.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 578 @
@ @ @ @ (578) @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @