国体第1次選考競技会 エントリー状況
エントリーは締め切りました  
高校 一般チーム(申込み順) 一般個人(申込順)
1 桑名 27 鈴鹿 51 宇治山田 1 味の素AGF 1 三重陸協 高橋
3 桑名西 28 亀山 52 伊勢 2 ニコニコのり(F) 2 三重陸協 奈良
4 桑名北 29 53 伊勢工 3 ASSA-TC 3 三重陸協 柴田
5 桑名工 30 津西 54 宇治山田商 4 teamF.O.R 4 三重陸協 渡邉
6 津田学園 31 津東 55 皇學館 5 シンフォニア 5 三重陸協 安立
7 いなべ総合 32 津工 56 伊勢学園 6 東京大 6 三重陸協 黒川
8 四日市 33 津商 59 鳥羽 7 岐阜協立大 7 三重陸協 川添
9 四日市南 34 高田 60 志摩 8 県教員AC 8 三重陸協 村田
10 四日市西 35 セントヨゼフ 62 上野 9 NTN 9 三重陸協 山本
12 四日市四郷 36 久居 64 伊賀白鳳 10 三重大医学部 10 三重陸協 谷口
13 四日市農芸 37 久居農林 68 名張 11 デンソー   三重陸協 諸岡
14 四日市工 38 白山 69   12 皇學館大 12 三重陸協 中桐
15 四中工 39 日生第二 70 名張青峰 13 熊野RC 13 三重陸協 濱崎
16 四日市商 40 松阪 73 尾鷲 14 嬉野中 14 三重陸協 鈴木
17 41 松阪工 75 紀南 15 リトルノ 15 三重陸協 福田
18 海星 42 松阪商 77 鈴鹿高専 16 大阪市立大 16 三重陸協 川邊
21 川越 44 三重 78 鳥羽商船 17 三重大 17 三重陸協 松尾
22 神戸 45 飯南 85 近大高専 18 ヴィアテン三重 18    
23 白子 46 相可   桜丘 19 東海学園大 19    
24 石薬師 49 明野   大橋学園 20 美志摩パール 20    
25 稲生 50 南伊勢   伊勢まなび 21 法政大 21    
26 菰野   あけぼの学園   北星 22 愛知東邦大 22    
23 YウエルネスC 23    
24 三重短期大 24    
25 米鈴AC 25    
26 名城大 26    
27 中部大 27    
28 愛知学院大 28    
29 デンソー大安 29    
30 県庁AC 30 三重マスターズ 保坂
31 ULTIMATE 31 三重マスターズ 長谷川
32 eA三重 32 三重マスターズ 藤岡
33 志摩TFC 33 三重マスターズ 佐々
34 愛知大 34 三重マスターズ 山口
35 IseTC 35    
36 TGK 36    
37 J&E久居
38 至学館大
39 ろけっと団
40 関西学院大
41 愛知学院大
42 四日市TFC
43 中京チュウキョウダイ
44  
45  
46