全国高等学校陸上競技対校選手権大会東海地区予選会
決勝結果

全国大会出場権獲得者は色表示

男子100m 7 島田 和史(3) 宇治山田商 10.97 +0.9
男子200m 1 島田 和史(3) 宇治山田商 22.13 -1.0
8 島田 高宏(1) 尾鷲 22.54 -1.0
男子400m 3 岩井 浩紀(2) 名張桔梗丘 48.42
4 山田 直秋(3) 稲生 48.59
男子800m 5 河瀬 大樹(2) 伊勢 1:54.63
6 高林 祐介(1) 上野工 1:54.69
男子1500m 3 水越 大輔(3) 四日市工 3:56.78
6 加田 将士(3) 四日市工 3:57.85
7 勝又  翼(3) 三重 4:01.24
男子5000m 1 藤原  司(3) 上野工 14:37.22
2 森  弘光(3) 上野工 14:40.72
6 久野 雅浩(3) 四日市工 14:46.24
男子110mH 4 浜口 和也(3) 宇治山田商 15.13
7 松葉 伸保(3) 鳥羽 15.34
男子400mH 2 浜口 和也(3) 宇治山田商 53.13
男子3000SC 1 福田 友一(3) 四日市工 9:15.04
4 山口 祥太(3) 尾鷲 9:18.47
男子5000m競歩 1 岡村 和樹(3) 鳥羽商船 21:54.42
男子4×100mR 8 松ヶ谷・中尾・澤・小川 42.09
男子4×400mR 2 宇治山田商 濱口・濱地・島田・森田 3.17.37
名張桔梗丘 葛原・岩井・岡野・市南 3.20.44
男子走高跳 4 永尾 和史(3) 名張桔梗丘 1.98
梅川 陽光(3) 四日市 4.50
男子走幅跳 竹内 一真(3) 松阪 7.53 +2.2 大会新7.50
8 尾西 徹哉(3) 皇學館 7.02 +0.2
男子三段跳 5 笠松  諒(2) 宇治山田商 14.48 -0.2
男子棒高跳 7 梅川 陽光(3) 四日市 4.50
8 山谷 仁志(3) 皇學館 4.50
男子砲丸投 3 村田 恭佑(3) 宇治山田商 15.98
6 伊藤  宏(3) 宇治山田商 15.69
7 南  幸裕(1) 宇治山田商 15.43
男子円盤投 3 村田 恭佑(3) 宇治山田商 47.03
6 伊藤  宏(3) 宇治山田商 44.91
7 南  幸裕(1) 宇治山田商 44.52
男子やり投 6 酒井 恒芳(2) 桑名北 54.17
7 鈴木 将仁(2) 稲生 53.35
8 山崎 忠昭(3) 宇治山田商 53.18
男子八種競技 1 鈴木  晃(3) 桑名 4932
6 今村 和寛(2) 宇治山田 4657
7 前田  剛(2) 名張桔梗丘 4581
女子100m 6 藤井真希子(2) 津商 12.23
8 塚原 菜絵(3) 桑名 12.42
女子400m 7 川瀬 範子(2) 桑名 58.36
女子800m 1 一柳 りえ(2) 神戸 2:13.00
女子1500m 5 一柳 りえ(2) 神戸 4:31.86
女子100mH 2 小川ひかり(3) 桑名 14.45
女子400mH 5 佐藤加奈子(3) 桑名 64.13
8 高橋香央里(1) 津商 66.35
女子3000m競歩 4 齋藤 由佳(3) 津西 14:17.91
5 服部真理子(3) 津西 14:42.13
女子4×100mR 4 桑名 玉水・小川・水谷・塚原 47.69
6 宇治山田商 鈴木・青木・西田・中川 47.88
女子4×400mR 6 宇治山田商 鈴木・青木・小野寺・岩ア 3:55.93
女子走幅跳 6 小川ひかり(3) 桑名 5.51 +1.6
7 寺田 祐子(1) 宇治山田商 5.51 +1.1
女子砲丸投 3 倉田 実奈(1) 宇治山田商 11.80
6 久保 雅世(2) 宇治山田商 11.52
7 小村 真由(3) 四日市 11.46
8 山本 千尋(2) 宇治山田商 11.31
女子円盤投 2 井坂恵里那(2) 宇治山田商 38.89
3 山本 千尋(2) 宇治山田商 37.25
6 永尾 真衣(3) 上野商 35.74
女子七種競技 2 早川 杏沙(3) 桑名 4259 県高校新

長崎ゆめ総体(7月29日〜8月2日)での活躍を祈ります

全体の記録は ここをクリック