第39回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 横浜・日産スタジアム | |||||||
入賞者 | ||||||||
種別 | 名前 | 所属 | 種目 | 競技日 | 予選 | 準決 | 決勝 | |
AB共通 | 奥村つかさ | 城田 | ジャベリックスロー | 10/26 | 1位 52m26 | |||
A(3年) | 辻 彩美 | 山手 | 100mYH | 10/24 | 2組1着 14.37(-0.5) | 1組1着 14.47(-0.3) | 2着 14.28(-0.4) | |
C(1年) | 和南 悠太 | 赤目 | 砲丸投(2.721kg) | 10/26 | 3位 15m63 | |||
C(1年) | 舌古 一誠 | 南勢 | 走幅跳 | 10/24 | 4位 5m68(-0.8) | |||
C(1年) | 田中 翔真 | 名張北 | 100m | 10/24 | 4組2着 11.81(+0.9) | 2組2着 11.83(+1.3) | 6着 11.87(0.0) | |
B(2年) | 辻 保奈美 | 伊勢宮川 | 100mH | 10/26 | 2組2着 14.96(+0.4) | 2組4着 14.93(+0.3) | 7着 14.95(+1.0) | |
女子 | 木下 平吏 | 文岡 | 4×100mR | 10/26 | 2組1着 49.42 | 1組4着 48.52 県中学新(混成) | 7着 48.90 | |
伊藤 瑞希 | 神戸 | |||||||
森本 真由 | 度会 | |||||||
岩井 智香 | 倉田山 | |||||||
男子 | 田中 翔真 | 名張北 | 4×100mR | 10/26 | 6組2着 43.66 | 2組2着 43.29 | 8着 43.65 | |
加藤 慎也 | 成徳 | |||||||
曽根 啓登 | 倉田山 | |||||||
大道 卓也 | 高田 | |||||||
公式サイト |