天皇杯(男女総合) 18位 皇后杯(女子総合) 19位
入賞者
種目 | 氏名 | 所属 | 予選 | 準決 | 決勝 | ||||
2 | 少B100m | 諏訪 達郎 | 四日市工高 | 1組2着 | 10.69(+2.8) | 2組2着 | 10.58(+2.4) | 2着 | 10.68(+1.7) |
1 | 少B3000m | 西山 雄介 | 上野工高 | 2着 | 8.29.31 | ||||
3 | 少A100m | 伊藤 瑞希 | 四日市商高 | 5組1着 | 12.10(+0.5) | 2組1着 | 11.96(+1.7) | 3着 | 12.06(+1.5) |
4 | 少A100mH | 辻 彩美 | 桑名高 | 1組2着 | 14.17(+0.5) | 3着 | 14.14(+0.6) | ||
5 | 少A5000m | 中村 匠吾 | 上野工高 | 1組3着 | 14.07.34 | 4着 | 13.59.88 | ||
6 | 成年砲丸投 | 茂山 千尋 | 国士舘大 | 5位 | 14m52 | ||||
7 | 少Aハンマー投 | 大木 琴未 | 鳥羽高 | 5位 | 47m20 | ||||
8 | 成年110mH | 隈元 康太 | モンテローザ | 3組3着 | 13.95(+1.3) | 6着 | 14.00(-0.9) | ||
9 | 少Aハンマー投 | 森本 涼太 | 宇治山田商高 | 7位 | 59m69 | ||||
10 | 成年100m | 世古 和 | 筑波大 | 1組2着 | 11.85(+2.1) | 1組4着 | 11.91(+2.3) | 7着 | 11.99(+0.5) |
参加者記録子 | |||||||||
種目 | 氏名 | 所属 | 予選 | 準決 | 決勝 | ||||
1 | 成年100m | 福島 裕之 | 日体大 | 6組3着 | 10.58(+2.1) | 1組6着 | 10.59(+3.3) | ||
2 | 成年1500m | 小林 史和 | NTN | DNS | |||||
3 | 成年400mH | 武田 健太 | 日本陸送 | 1組4着 | 50.96 |
||||
4 | 成年走幅跳 | 木本 祥仁 | 岐阜経大 | 23位 | 7m28(+1.4) | ||||
5 | 成年砲丸投 | 南 幸裕 | 三重県教員ク | 10位 | 15m40 | ||||
6 | 成年ハンマー投 | 久保 幸弘 | 三重県教員ク | 15位 | 58m57 | ||||
7 | 少A100m | 松尾慎太郎 | 桑名工高 | 5組4着 | 11.03(+1.8) | ||||
8 | 少A円盤投 | 久保田大輝 | 近大高専 | 11位 | 44m69 | ||||
9 | 少B走幅跳 | 島岡 大貴 | 嬉野中 | 10位 | 6m45(+0.2) | ||||
10 | 少B砲丸投 | 上村 雄音 | 宇治山田商高 | 9位 | 15m33 | ||||
11 | 少共棒高跳 | 金児 有人 | 近大高専 | NM | |||||
12 | 4×100mR | 諏訪 達郎 | 三重 | 3組 | DNF | ||||
中井 一磨 | |||||||||
松尾慎太郎 | |||||||||
福島 裕之 | |||||||||
女子 | |||||||||
1 | 少A400m | 橋爪 咲奈 | 宇治山田商高 | 4組3着 | 57.27 | 2組3着 | 56.5 |
||
2 | 少A走幅跳 | 大道 爽香 | 近大高専 | 19位 | 5m49(+1.8) | ||||
3 | 少B100m | 松浦 史奈 | 四日市商高 | 2組7着 | 12.65(+1.0) | ||||
少B1500m | 今村 宥美 | 桑名高 | 1組16着 | 5分12.92 | |||||
少B走幅跳 | 森本 真由 | 宇治山田商高 | NM | ||||||
少共円盤投 | 藤岡 里奈 | 津商高 | 10位 | 39m17 | |||||
少共やり投 | 奥村 つかさ | 南伊勢高 | 11位 | 43m59 | |||||
4×100mR | 松浦 史奈 | 三重 | 4組4着 | 47.28 | 2組5着 | 47.02 | |||
橋爪 咲奈 | |||||||||
伊藤 瑞希 | |||||||||
世古 和 |
国体公式サイト ※DNS:棄権 DNF:途中棄権 NM:記録なし