“Vc”t(’j—‘‡)@18ˆÊ@c@”t(—Žq‘‡)@19ˆÊ
“üÜŽÒ
Ží–Ú | Ž–¼ | Š‘® | —\‘I | €Œˆ | ŒˆŸ | ||||
2 | B100m | z–K ’B˜Y | Žl“úŽsH‚ | 1‘g2’… | 10.69(+2.8) | 2‘g2’… | 10.58(+2.4) | 2’… | 10.68(+1.7) |
1 | B3000m | ¼ŽR@—Y‰î | ã–ìH‚ | 2’… | 8.29.31 | ||||
3 | A100m | ˆÉ“¡ Šó | Žl“úŽs¤‚ | 5‘g1’… | 12.10(+0.5) | 2‘g1’… | 11.96(+1.7) | 3’… | 12.06(+1.5) |
4 | A100mH | ’Ò @Ê”ü | ŒK–¼‚ | 1‘g2’… | 14.17(+0.5) | 3’… | 14.14(+0.6) | ||
5 | A5000m | ’†‘º Œá | ã–ìH‚ | 1‘g3’… | 14.07.34 | 4’… | 13.59.88 | ||
6 | ¬”N–CŠÛ“Š | –ÎŽR çq | ‘ŽmŠÚ‘å | 5ˆÊ | 14m52 | ||||
7 | AÊÝÏ°“Š | ‘å–Ø ‹Õ–¢ | ’¹‰H‚ | 5ˆÊ | 47m20 | ||||
8 | ¬”N110mH | ŒGŒ³ N‘¾ | ƒ‚ƒ“ƒeƒ[ƒU | 3‘g3’… | 13.95(+1.3) | 6’… | 14.00(-0.9) | ||
9 | AÊÝÏ°“Š | X–{ —Á‘¾ | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | 7ˆÊ | 59m69 | ||||
10 | ¬”N100m | ¢ŒÃ @ ˜a | ’}”g‘å | 1‘g2’… | 11.85(+2.1) | 1‘g4’… | 11.91(+2.3) | 7’… | 11.99(+0.5) |
ŽQ‰ÁŽÒ‹L˜^Žq | |||||||||
Ží–Ú | Ž–¼ | Š‘® | —\‘I | €Œˆ | ŒˆŸ | ||||
1 | ¬”N100m | •Ÿ“‡ —T”V | “ú‘Ì‘å | 6‘g3’… | 10.58(+2.1) | 1‘g6’… | 10.59(+3.3) | ||
2 | ¬”N1500m | ¬—Ñ Žj˜a | ‚m‚s‚m | DNS | |||||
3 | ¬”N400mH | •“c Œ’‘¾ | “ú–{—¤‘— | 1‘g4’… | 50.96 |
||||
4 | ¬”N‘–•’µ | –Ø–{ Ëm | Šò•ŒŒo‘å | 23ˆÊ | 7m28(+1.4) | ||||
5 | ¬”N–CŠÛ“Š | “ì @K—T | ŽOdŒ§‹³ˆõƒN | 10ˆÊ | 15m40 | ||||
6 | ¬”NÊÝÏ°“Š | ‹v•Û KO | ŽOdŒ§‹³ˆõƒN | 15ˆÊ | 58m57 | ||||
7 | A100m | ¼”öT‘¾˜Y | ŒK–¼H‚ | 5‘g4’… | 11.03(+1.8) | ||||
8 | A‰~”Õ“Š | ‹v•Û“c‘å‹P | ‹ß‘å‚ê | 11ˆÊ | 44m69 | ||||
9 | B‘–•’µ | “‡‰ª ‘å‹M | Šð–ì’† | 10ˆÊ | 6m45(+0.2) | ||||
10 | B–CŠÛ“Š | 㑺 —Y‰¹ | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | 9ˆÊ | 15m33 | ||||
11 | ‹¤–_‚’µ | ‹àŽ™ —Ll | ‹ß‘å‚ê | NM | |||||
12 | 4~100mR | z–K ’B˜Y | ŽOd | 3‘g | DNF | ||||
’†ˆä@ˆê– | |||||||||
¼”öT‘¾˜Y | |||||||||
•Ÿ“‡ —T”V | |||||||||
—Žq | |||||||||
1 | A400m | ‹´’Ü ç“Þ | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | 4‘g3’… | 57.27 | 2‘g3’… | 56.5 |
||
2 | A‘–•’µ | ‘哹 ‘u | ‹ß‘å‚ê | 19ˆÊ | 5m49(+1.8) | ||||
3 | B100m | ¼‰Y Žj“Þ | Žl“úŽs¤‚ | 2‘g7’… | 12.65(+1.0) | ||||
B1500m | ¡‘º —G”ü | ŒK–¼‚ | 1‘g16’… | 5•ª12.92 | |||||
B‘–•’µ | X–{ ^—R | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | NM | ||||||
‹¤‰~”Õ“Š | “¡‰ª —¢“Þ | ’ä‚ | 10ˆÊ | 39m17 | |||||
‹¤‚â‚è“Š | ‰œ‘º ‚‚©‚³ | “ìˆÉ¨‚ | 11ˆÊ | 43m59 | |||||
4~100mR | ¼‰Y Žj“Þ | ŽOd | 4‘g4’… | 47.28 | 2‘g5’… | 47.02 | |||
‹´’Ü ç“Þ | |||||||||
ˆÉ“¡ Šó | |||||||||
¢ŒÃ ˜a |
‘‘ÌŒöŽ®ƒTƒCƒg@@@¦DNSFŠüŒ @DNFF“r’†ŠüŒ @NMF‹L˜^‚È‚µ